为确保玉米规模种植主体单产提升项目的顺利实施,根据市、区工作要求和《梁园区农业农村局 梁园区财政局关于印发<梁园区2024年玉米规模种植主体单产提升项目实施方案>的通知》精神,结合我区实际,经过广泛动员、自主申报、乡镇初审、区级复审,拟确定商丘市志诚种植农民专业合作社等91家新型经营主体为2024年玉米规模种植主体单产提升项目实施主体,现将有关信息进行公示。在公示期间,如有异议,请于2024年6月12日18:00前,以书面或电话形式向区农业农村局种植业股反映。
公示时间:2024年6月5日—6月12日
联 系 人:杨慧
联系电话:0370—2235968
附:梁园区2024年玉米规模种植主体单产提升项目拟实施主体信息公示表
梁园区农业农村局
2024年6月5日
梁园区2024年玉米规模种植主体单产提升项目
拟实施主体信息公示表
序号 | 乡镇 | 实施主体名称 | 种植面积(亩) |
1 | 王楼乡 | 商丘市梁园区忠香种植农民专业合作社 | 716 |
2 | 商丘市梁园区存忠种植家庭农场 | 500 | |
3 | 商丘市梁园区韩庄种植农民专业合作社 | 380 | |
4 | 商丘市梁园区志磊种植农民专业合作社 | 320 | |
5 | 商丘千顷地种植农民专业合作社 | 300 | |
6 | 商丘市梁园区滕啸种植家庭农场 | 200 | |
7 | 商丘市梁园区宝洼蔬菜种植家庭农场 | 150 | |
8 | 商丘市梁园区青立种植农民专业合作社 | 100 | |
9 | 商丘市友帮种植农民专业合作社 | 100 | |
10 | 商丘市梁园区众胜种植农民专业合作社 | 50 | |
11 | 商丘市梁园区祥耕种植家庭农场(个体工商户) | 400 | |
1 | 谢集镇 | 商丘市宗庄种植农民专业合作社 | 600 |
2 | 商丘市梁园区谢西种植农民专业合作社 | 430 | |
3 | 商丘市梁园区立展种植农民专业合作社 | 400 | |
4 | 商丘市梁园区雅旭家庭农场 | 200 | |
5 | 商丘市浩坤种植农民专业合作社 | 150 | |
6 | 商丘市豫思种植农民专业合作社 | 120 | |
7 | 商丘市梁园区王步口家庭农场 | 110 | |
8 | 商丘市硕达种植农民专业合作社 | 100 | |
9 | 商丘市梁园区洋洋种植农民专业合作社 | 100 | |
10 | 商丘市碧兴种植农民专业合作社 | 100 | |
11 | 商丘市忠硕种植农民专业合作社 | 80 | |
12 | 商丘市梁园区乐成种植家庭农场(个体工商户) | 460 | |
1 | 刘口镇 | 商丘市聚丰园种植农民专业合作社 | 860 |
2 | 商丘市梁园区鲜果源果树种植农民专业合作社 | 600 | |
3 | 商丘市梁园区刘飞跃蔬菜种植农民专业合作社 | 335 | |
4 | 商丘市知新种植农民专业合作社 | 300 | |
5 | 商丘市梁园区张念新现代农业种植家庭农场 | 239 | |
6 | 商丘市梁园区鲜缘种植农场 | 200 | |
7 | 商丘市梁园区凤闯种植家庭农场 | 150 | |
8 | 商丘市梁园区天沐湖种植农民专业合作社 | 155 | |
9 | 商丘市梁园区王红农业家庭农场 | 100 | |
10 | 商丘市顺达家庭农场 | 95 | |
11 | 商丘市梁园区玉祥种植家庭农场 | 50 | |
12 | 商丘市梁园区梁世红农业家庭农场 | 129 | |
13 | 商丘市梁园区志鑫现代农业种植家庭农场 | 400 | |
14 | 商丘市梁园区博丰现代农业种植家庭农场 | 130 | |
15 | 商丘市梁园区曹庄种植家庭农场 | 230 | |
16 | 商丘市祖恩家庭农场 | 200 | |
17 | 商丘市李高峰现代农业种植家庭农场 | 200 | |
18 | 商丘市梁园区锋凯种植家庭农场 | 180 | |
19 | 商丘市梁园区和涛农业家庭农场 | 100 | |
20 | 商丘市梁园区素勤种植家庭农场 | 160 | |
1 | 双八镇 | 商丘市英勇农业机械农民专业合作社 | 1000 |
2 | 商丘市梁园区春福谷物种植农场 | 200 | |
3 | 商丘市城乡一体化示范区明超种植农场 | 390 | |
4 | 商丘市路丰种植专业合作社 | 998 | |
1 | 水池铺镇 | 商丘市梁园区郑红种植农民专业合作社 | 1539 |
2 | 商丘市晟一家庭农场 | 500 | |
3 | 商丘市梁园区广立种植农民专业合作社 | 500 | |
4 | 商丘市梁园区福满地种植农民合作社 | 500 | |
5 | 梁园区美航农民种植专业合作社 | 460 | |
6 | 商丘市佰味源种植农民专业合作社 | 200 | |
7 | 梁园区农赢种植农民专业合作社 | 200 | |
8 | 商丘市梁园区助农农民专业合作社 | 50 | |
9 | 梁园区农耕种植农民专业合作社 | 51 | |
10 | 梁园区益农种植农民专业合作社 | 231 | |
11 | 商丘市梁园区盛庄种植专业合作社 | 200 | |
12 | 商丘市冬胜种植农民专业合作社 | 100 | |
13 | 商丘市梁园区尚楼家庭农场 | 85 | |
1 | 观堂镇 | 商丘市振乾蔬菜种植农民专业合作社 | 1500 |
2 | 商丘市梁园区潘多聚种植农民专业合作社 | 1000 | |
3 | 商丘市牵手种植农民专业合作社 | 1000 | |
4 | 商丘市钦慧种植农民专业合作社 | 290 | |
5 | 梁园区广生农作物种植农民专业合作社 | 50 | |
6 | 商丘市梁园区红果蔬菜种植农民专业合作社 | 100 | |
7 | 商丘市志华种植农民专业合作社 | 60 | |
8 | 商丘市梁园区三羊种植家庭农场 | 100 | |
1 | 李庄镇 | 商丘市志诚种植农民专业合作社 | 1520 |
2 | 商丘市门凯种植农民专业合作社 | 100 | |
3 | 商丘市敏霞种植农民专业合作社 | 150 | |
4 | 商丘市景祥种植农民专业合作社 | 50 | |
5 | 商丘市兴硕种植农民专业合作社 | 100 | |
6 | 商丘市豪博种植农民专业合作社 | 280 | |
7 | 商丘市梁园区轩耀种植家庭农场 | 180 | |
8 | 商丘市梁园区杨涛种植家庭农场 | 200 | |
9 | 商丘市柏彦家庭农场 | 350 | |
10 | 商丘市润诺家庭农场 | 60 | |
11 | 商丘市梁园区郑卫种植家庭农场 | 340 | |
12 | 商丘市梁园区腾腾种植家庭农场 | 180 | |
13 | 商丘市梁园区浩瑞种植家庭农场 | 180 | |
14 | 商丘市梁园区继华家庭农场 | 360 | |
15 | 商丘市业顺种植农民专业合作社 | 400 | |
1 | 孙福集乡 | 商丘市北胡庄蔬菜种植农民专业合作社 | 51 |
2 | 商丘市梁园区玉伟山药种植农民专业合作社 | 53 | |
3 | 商丘市梁园区恒达种养殖农民专业合作社 | 560 | |
4 | 商丘市梁园区新时代种植农民专业合作社 | 352 | |
5 | 商丘市朱大楼种植农民专业合作社 | 68 | |
6 | 商丘市李师傅屯农民专业合作社 | 1643 | |
7 | 商丘市尚品种植农民专业合作社 | 53 | |
8 | 商丘市文菲种植农民专业合作社 | 587 |
文章推荐:
2023年中央财政支持新型农业经营主体培育生产设施条件改善项目补助资金公示