抽查检查事项名称(必填) | 企业名称(必填) | 统一社会信用代码 | 检查实施机关(必填) | 抽查检查类型(必填) | 现场抽查检查日期(必填) | 抽查检查是否合格(必填) | 抽查检查结果(必填) |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市百家和养殖有限公司 | 913505240950694724 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市百家和养殖有限公司 | 913505240950694724 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市成兴农业发展有限公司 | 91350524MA345GDN8J | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市成兴农业发展有限公司 | 91350524MA345GDN8J | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省安溪县大宝峰有机茶厂 | 91350524777503379Y | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省安溪县大宝峰有机茶厂 | 91350524777503379Y | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省安溪县龙聚福家庭农场 | 91350524315690106F | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省安溪县龙聚福家庭农场 | 91350524315690106F | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省安溪县食品公司官桥牲畜定点屠宰场 | 91350524091390277D | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省安溪县食品公司官桥牲畜定点屠宰场 | 91350524091390277D | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 王安业(350524196609200551) | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 王安业(350524196609200551) | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 安溪县湖头志农家庭农场 | 92350524MA30YAXM5U | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 安溪县湖头志农家庭农场 | 92350524MA30YAXM5U | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建仙踏石农业科技有限公司 | 913505240622905416 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建仙踏石农业科技有限公司 | 913505240622905416 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 安溪城区牲畜定点屠宰有限公司 | 91350524091390699C | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 安溪城区牲畜定点屠宰有限公司 | 91350524091390699C | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 安溪天福茶业有限公司 | 91350524777524161G | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 安溪天福茶业有限公司 | 91350524777524161G | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省安溪幔陀茶业有限公司 | 913505240962257484 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省安溪幔陀茶业有限公司 | 913505240962257484 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省双美大自然茶业有限公司 | 91350524MA31R3UMX7 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省双美大自然茶业有限公司 | 91350524MA31R3UMX7 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 安溪县剑斗镇逢馨茶叶专业合作社 | 93350524MA346A1961 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 安溪县剑斗镇逢馨茶叶专业合作社 | 93350524MA346A1961 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 安溪县刘金龙家庭农场 | 913505240774214366 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 安溪县刘金龙家庭农场 | 913505240774214366 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建安溪县纯野茶叶专业合作社 | 93350524MA32H7B22G | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建安溪县纯野茶叶专业合作社 | 93350524MA32H7B22G | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省安溪县怡芳茶叶专业合作社 | 93350524062293822P | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省安溪县怡芳茶叶专业合作社 | 93350524062293822P | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 德化县富有奇家庭农场 | 92350526MA2Y4NP21B | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 德化县富有奇家庭农场 | 92350526MA2Y4NP21B | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 德化县巧辉家庭农场 | 92350526MA8RM0TE52 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 德化县泰丰园家庭农场(普通合伙) | 91350526070881085U | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 德化县泰丰园家庭农场(普通合伙) | 91350526070881085U | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 德化县泰丰园家庭农场(普通合伙) | 91350526070881085U | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 德化县晶丰园家庭农场 | 91350526MA2XPJCA7E | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 德化县晶丰园家庭农场 | 91350526MA2XPJCA7E | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 德化县晶丰园家庭农场 | 91350526MA2XPJCA7E | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 德化县铭富生态农业发展有限公司 | 91350526MA33PTW470 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省德化县广善茶业有限公司 | 91350526081628368B | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省德化县广善茶业有限公司 | 91350526081628368B | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 德化县纯农生态农场 | 92350526MA8U4KBG6W | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 德化县纯农生态农场 | 92350526MA8U4KBG6W | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 德化县夏里巴人黑鸡养殖农民专业合作社 | 93350526577034483L | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 德化县戴云黑鸡养殖有限公司 | 913505267640856810 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 德化县戴云农家农民专业合作社 | 93350526577034387B | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 德化县吉香农业开发专业合作社 | 93350526MA2XN77269 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省德化县裕盛牲畜屠宰公司 | 913505265709738835 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省德化县裕盛牲畜屠宰公司 | 913505265709738835 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省德化县裕盛牲畜屠宰公司 | 913505265709738835 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 德化县农家宝放养场 | 92350526MA2Y77XJ42 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 德化县雷峰镇洋坑永隆养猪场 | 92350526MA2YEDC34K | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 德化县顺达生态畜牧有限公司 | 91350526567340970D | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 德化县顺达生态畜牧有限公司 | 91350526567340970D | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 德化县佩元家庭农场 | 91350526MA2XY60U8E | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 德化县瑞草家庭农场 | 92350526MA33A4QX69 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 93350503MA344EUG82 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-24 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 93350503MA344EUG82 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-24 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 93350503MA344EUG82 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-24 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市茗山生态茶庄园有限公司 | 91350500058445010G | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-24 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 惠安县家兴家庭农场 | 9135052108741926X8 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 惠安县家兴家庭农场 | 9135052108741926X8 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 惠安县家兴家庭农场 | 9135052108741926X8 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 潘碧琴 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市瑞龙生态农业有限公司 | 91350521MA32ERU801 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 杨从富 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 徐周池 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 惠安县惠翔农场 | 92350521MA342F999L | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 惠安县涂寨伟发养猪场 | 92350521MA8TCWJL3K | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 惠安县涂寨伟发养猪场 | 92350521MA8TCWJL3K | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 惠安县涂寨伟发养猪场 | 92350521MA8TCWJL3K | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 黄原寿 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 官小军 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 李纯三 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 李纯三 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 惠安县闽嘉农果蔬专业合作社 | 93350521337664814N | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 惠安县百荣屠宰有限责任公司 | 9135052126002413XM | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 惠安县百荣屠宰有限责任公司 | 9135052126002413XM | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 惠安县百荣屠宰有限责任公司 | 9135052126002413XM | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 惠安县百荣屠宰有限责任公司 | 9135052126002413XM | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 惠安县百荣屠宰有限责任公司 | 9135052126002413XM | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省鼎模农业综合开发股份有限公司 | 91350521MA31MA019K | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 惠安县红山农业开发有限公司 | 9135052169902518XD | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省晋江市食品有限责任公司肉联厂 | 91350582705233285J | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-23 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省晋江市食品有限责任公司肉联厂 | 91350582705233285J | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-23 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州万香源牲畜屠宰有限公司 | 91350582091385216G | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-23 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州万香源牲畜屠宰有限公司 | 91350582091385216G | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-23 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州万香源牲畜屠宰有限公司 | 91350582091385216G | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-23 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 内坑镇古山村覃代勇种植基地 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-23 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 内坑镇古山村李东香种植基地 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-23 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 内坑镇洋内村候仕琴种植基地 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-23 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 安海镇外曾村覃文奎种植基地 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-23 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 安海镇梧山村王根兴种植基地 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-23 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 晋江紫滨农牧实业有限公司 | 91350582611527688D | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-23 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 晋江紫滨农牧实业有限公司 | 91350582611527688D | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-23 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 晋江市永和镇玉溪礼汉红萝卜生产基地 | 92350582MA316CQW61 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-23 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 晋江市永和镇翔华农场 | 92350582MA317PVW2W | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-23 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 晋江市永和镇中矿蔬菜基地 | 92350582MA315X9B8K | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-23 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 晋江龙湖铭丰农业综合开发基地 | 92350582MA2Y4XC187 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-23 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 晋江市龙湖镇曦阳农场 | 92350582MA31KP1X7N | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-23 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 吴建军 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 吴建军 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 吴文峰 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 吴文峰 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市中润农业有限责任公司 | 91350504MA33KTCG01 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市洛江区芸香果蔬农民专业合作社 | 933505040797875038 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-22 | 不合格 | 不合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市洛江区芸香果蔬农民专业合作社 | 933505040797875038 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市洛江鸿发畜牧有限公司 | 91350504676515434N | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市洛江鸿发畜牧有限公司 | 91350504676515434N | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市凤样磨菇种植有限公司 | 91350504597886237Q | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建泉州市玉丰畜牧有限公司彭殊养殖场 | 91350504MA34827771 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市洛江区副食品有限公司河市牲畜屠宰场 | 91350504MA32XYR84N | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市洛江区副食品有限公司河市牲畜屠宰场 | 91350504MA32XYR84N | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市洛江区副食品有限公司河市牲畜屠宰场 | 91350504MA32XYR84N | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市洛江区河市丰田农业果蔬种植场 | 92350504MA30FF0480 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市洛江区河市丰田农业果蔬种植场 | 92350504MA30FF0480 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 南安市施坪超圣生态养殖有限公司 | 91350583MA8TG5NN32 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 南安市施坪超圣生态养殖有限公司 | 91350583MA8TG5NN32 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省泉州市日泰茶业有限公司 | 91350583611915664H | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省泉州市日泰茶业有限公司 | 91350583611915664H | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州古岳农庄有限公司 | 91350583565366819D | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市华珩生态养殖有限公司 | 91350583315549639E | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 南安梅山惠民牲畜定点屠宰场 | 92350583MA2XXX0Q3Q | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 南安梅山惠民牲畜定点屠宰场 | 92350583MA2XXX0Q3Q | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 南安梅山惠民牲畜定点屠宰场 | 92350583MA2XXX0Q3Q | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 南安梅山惠民牲畜定点屠宰场 | 92350583MA2XXX0Q3Q | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 南安梅山惠民牲畜定点屠宰场 | 92350583MA2XXX0Q3Q | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 南安梅山惠民牲畜定点屠宰场 | 92350583MA2XXX0Q3Q | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省吴记生物开发有限公司 | 913505835831416481 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省吴记生物开发有限公司 | 913505835831416481 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 南安市罗东镇新明养殖综合场 | 91350583MA345E5X3W | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 南安市罗东镇新明养殖综合场 | 91350583MA345E5X3W | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 潘新川 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 潘新川 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 赵小清 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 赵小清 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 潘大海 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 潘大海 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 潘大生 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 南安市尹宗园家庭农场 | 91350583MA33ER8W8Y | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 南安市尹宗园家庭农场 | 91350583MA33ER8W8Y | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州宝盛养殖有限公司 | 91350583550970685P | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州宝盛养殖有限公司 | 91350583550970685P | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建南安市恒盛生态园有限公司 | 350583100017863 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建南安市恒盛生态园有限公司 | 350583100017863 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 南安市福进林果场 | 91350583MA33GN814G | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 南安市福进林果场 | 91350583MA33GN814G | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市左岸畜牧有限责任公司 | 91350583315315488U | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市左岸畜牧有限责任公司 | 91350583315315488U | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-19 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建泉州皖杨农业发展有限公司 | 91350505MA33B4GE2D | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建中田农业综合开发有限公司 | 9135050509716721X6 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市泉港宝峰垦殖场 | 91350505705272057H | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市泉港区青泉农业开发有限公司 | 913505053157509578 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市泉港区青泉农业开发有限公司 | 913505053157509578 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市泉港区食品有限公司城区屠宰厂 | 91350505MA346G1H8G | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市泉港区食品有限公司城区屠宰厂 | 91350505MA346G1H8G | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市泉港区食品有限公司城区屠宰厂 | 91350505MA346G1H8G | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉港区绿兴蔬菜种植场 | 91350505MA30KQG04Q | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉港区绿兴蔬菜种植场 | 91350505MA30KQG04Q | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市泉港嘉元农牧有限公司 | 91350505259895472R | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市泉港嘉元农牧有限公司 | 91350505259895472R | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 李碧莺 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市泉港区争艳农场 | 92350505MA30JGE176 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市泉港区古院山养殖有限公司 | 91350505MA33NUP28N | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州海西农业综合开发有限公司 | 91350505MA346FEB90 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省石狮市牲畜屠宰贸易有限公司 | 91350581259822732W | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-24 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省石狮市牲畜屠宰贸易有限公司 | 91350581259822732W | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-24 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省石狮市牲畜屠宰贸易有限公司 | 91350581259822732W | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-24 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省石狮市牲畜屠宰贸易有限公司 | 91350581259822732W | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-24 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 石狮市尚益源农场 | 92350581MA2XX0QKXX | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-24 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 石狮市尚益源农场 | 92350581MA2XX0QKXX | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-04-24 | 合格 | 合格 |
