项目名称 | 内蒙古中和新能源有限公司增资扩股项目 | 项目编号 | N0109ZZKG240005 |
挂牌起始日期 | 2024年11月18日 | 挂牌截止日期 | 2024年12月13日 |
挂牌期满,如未征集到意向受让方 | 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,最多延长2个周期。 |
项目 | 增资企业基本情况 | 企业名称 | 内蒙古中和新能源有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 内蒙古自治区呼和浩特市如意工业园区迎新路街道机场北辅路水岸小镇G3区5号楼9楼A9007室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | 法定代表人 | 杜俊霞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2019-07-26 | 注册资本 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 | 91150123MA0QB69P9N | 所属行业 | 电力、热力生产和供应业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;房地产开发经营;建设工程施工;城市建筑垃圾处置(清运);保税物流中心经营;道路货物运输(不含危险货物);道路旅客运输经营;餐饮服务;动物饲养;粮食加工食品生产;停车场服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:小微型客车租赁经营服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;市政设施管理;园区管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;住房租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);日用百货销售;土地使用权租赁;土地整治服务;谷物种植;蔬菜种植;树木种植经营;农副产品销售;煤炭及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资前后股权结构 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资企业承诺 | 1.我方公告的产权标的权属清晰,不存在法律法规禁止或限制交易的情形; 2.我方对《内蒙古中和新能源有限公司增资扩股项目》递交材料的真实性、完整性、准确性负责。 3.我方已充分了解并自愿遵守《企业国有资产交易监督管理办法》规定及内蒙古产权交易中心相关规则,按照有关要求履行我方义务。 4.如我方违反上述承诺或违反产权交易有关法律法规政策及交易规则规定的行为,自行承担相关的经济和法律责任。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估情况 | 评估机构 | 内蒙古立信房地产土地资产评估有限公司 | 评估基准日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额 | 1629万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额 | 494.92万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产 | 1134.08万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股对应估值 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目内容 | 拟募集资金总额及对应持股比例 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟新增注册资本(万元) | 994.64 | 拟增资底价 | 1000万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集资金用途 | 用于新能源项目建设、股权投资、补充营运资金。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资行为决策及批准情况 | 增资企业决策文件 |
文章推荐: