一、项目名称:湘江新区第三集中办公区机关食堂食材配送服务采购标段二蔬果类
二、项目概况:
为了满足湘江新区第三集中办公区职工的用餐需求,提供优质后勤保障,拟通过公开招标方式确定食材供货商,提供职工食堂经营过程中所需的原材料,湘江新区第三集中办公区机关食堂食材配送服务采购项目共计分成五个标段,项目预算总金额为490万元/年,服务期限为两年,本标段为标段二蔬果类食材采购,采购内容包括但不限于新鲜蔬菜及制品、水果类等。
1、预算明细
标段号 | 标段名称 | 采购内容 | 预算金额 | 备注 |
标段二 | 蔬果类 | 包括但不限于新鲜蔬菜及制品、水果类等。 | 969000元/年 | 按订单供货、按实结算 |
2、预算说明:
本项目预算中包含有20%的预留费用通过扶贫832平台(https://www.fupin832.com/)由采购人自行进行农副产品采购。
★3、中标和定标原则:
湘江新区第一集中办公区机关食堂食材配送服务采购项目共计分为四个标段,分别是标段一禽肉类、标段二蔬果类、标段三饮品类、标段四干杂调料粮油类,同一投标人可以同时参加上述标段的投标,但同一投标人只能中一个标段。定标原则:若同一投标人同时在所投的标段为第一中标候选人时,则按照标段序号的先后顺序确定中标标段,取消其余标段的中标候选人资格,由其余标段的中标候选人按序递补,以此类推。针对上述规则,投标人须提供承诺函,承诺函格式自拟。
?
二、相关标准:(1)中华人民共和国食品安全法及其实施条例。
(2)中华人民共和国进出口商品检验法及其实施条例。
(3)中华人民共和国进出境动植物检疫法及其实施条例。
(4)《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021。
(5)《食品安全国家标准 食品中污染物?蘖俊稧B 2762-2022。
(6)《食品安全国家标准?食品添加剂使用标准》GB 2760-2014 及其他相关标准。
(7)中华人民共和国农产品质量安全法。
(8)其他可能适用于本招标文件采购内容的法规及质量标准。如遇法律法规、标准等对同一问题的处理出现歧义或不一致时,一律就高不就低。上述所有标准、规范均由投标人自备,采购人不另行提供。遇国家修改标准,自新标准施行之日起采用新标准。
?
三、技术规格:三、采购清单(包括不限于以下品类,具体按实结算)
序号 | 名称 | 类别 | 单位 | 备注 |
1 | 芽白 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
2 | 齐心白 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
3 | 小白菜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
4 | 矮脚白 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
5 | 菠菜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
6 | 生菜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
7 | 油麦菜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
8 | 莴笋 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
9 | 莴笋头 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
10 | 去皮莴笋 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
11 | 空心菜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
12 | 包菜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
13 | 鸡心包 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
14 | 芹菜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
15 | 香芹 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
16 | 水芹菜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
17 | 木耳菜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
18 | 香菜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
19 | 韭菜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
20 | 萝卜菜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
21 | 排菜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
22 | 上海青 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
23 | 芽白苗 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
24 | 茄子 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
25 | 紫长茄 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
26 | 圆茄子 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
27 | 黄瓜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
28 | 茭瓜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
29 | 去皮茭瓜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
30 | 冬瓜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
31 | 苦瓜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
32 | 南瓜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
33 | 仔南瓜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
34 | 丝瓜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
35 | 长丝瓜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
36 | 青丝瓜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
37 | 白丝瓜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
38 | 西葫芦 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
39 | 西红柿 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
40 | 扁豆 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
41 | 豆角 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
42 | 红豆角 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
43 | 毛豆 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
44 | 青皮豆 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
45 | 四季豆 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
46 | 大红椒 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
47 | 绿尖椒 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
48 | 青椒 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
49 | 小米椒 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
50 | 螺丝椒 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
51 | 红线椒 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
52 | 牛角红 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
53 | 白洋葱 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
54 | 红洋葱 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
55 | 黄洋葱 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
56 | 毛豆米 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
57 | 甜豆米 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
58 | 带壳甜豆 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
59 | 大葱 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
60 | 大蒜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
61 | 独子蒜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
62 | 蒜苗 | 蔬菜类 | 公斤 |
|
63 | 蒜球 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
64 | 生姜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
65 | 仔姜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
66 | 小葱 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
67 | 白萝卜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
68 | 槟榔芋 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
69 | 菜藕 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
70 | 胡萝卜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
71 | 红薯 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
72 | 湖藕 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
73 | 有机花菜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
74 | 黄豆芽 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
75 | 藠子 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
76 | 凉薯 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
77 | 绿豆芽 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
78 | 山药 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
79 | 土豆 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
80 | 玉米 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
81 | 芋头 | 蔬菜类 | 公??/font> | 新鲜蔬菜 |
82 | 黄心土豆 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
83 | 去皮芋头 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
84 | 去皮芋头仔 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
85 | 去皮蒜籽 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
86 | 去皮洋葱 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
87 | 去皮甜玉米 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
88 | 糯玉米 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
89 | 去皮糯玉米 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
90 | 铁棍山药 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
91 | 洗姜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
92 | 老姜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
93 | 小黄姜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
94 | 紫薯 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
95 | 芥兰头 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
96 | 茼蒿 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
97 | 紫苏 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
98 | 金沙南瓜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
99 | 荷兰豆 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
100 | 刀豆 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
101 | 红彩椒 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
102 | 黄彩椒 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
103 | 青彩椒 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
104 | 法香 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
105 | 西芹 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
106 | 藜蒿 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
107 | 西洋菜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
108 | 芦荟 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
109 | 日本小青瓜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
110 | 板栗南瓜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
111 | 贝贝南瓜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
112 | 沙姜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
113 | 奶白菜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
114 | 高山娃娃菜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
115 | 芥菜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
116 | 芥兰 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
117 | 广心菜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
118 | 紫贝菜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
119 | 韭黄 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
120 | 韭花 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
121 | 百合 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
122 | 番西 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
123 | 芦笋 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
124 | 秋葵 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
125 | 苦菊 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
126 | 花生苗 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
127 | 芥蓝菜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
128 | 紫包菜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
129 | 心灵美萝卜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
130 | 西生菜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
131 | 西兰花 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
132 | 红菜苔 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
133 | 白菜苔 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
134 | 油菜苔 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
135 | 红苋菜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
136 | 冬苋菜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
137 | 红薯叶 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
138 | 付瓜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
139 | 菜瓜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
140 | 藕尖 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
141 | 脚板薯 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
142 | 带壳花生 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
143 | 儿菜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
144 | 蕨菜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
145 | 本地芹菜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
146 | 本地苦瓜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
147 | 本地茄子 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
148 | 本地黄瓜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
149 | 本地青椒 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
150 | 本地红椒 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬??/font> |
151 | 本地韭菜 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
152 | 藤蓊 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
153 | 樟树港辣椒 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
154 | 冬笋 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
155 | 春笋 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
156 | 香椿 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
157 | 凤尾菇 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
158 | 香菇 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
159 | 白玉菇 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
160 | 口蘑 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
161 | 黑木耳 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
162 | 白木耳 | 蔬菜类 | 公斤 | 新鲜蔬菜 |
163 |
文章推荐: