询价单号 | RA24091201487 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截止时间 | 2024-09-20 01:07:00 | 报价截至时间 | 2024-09-22 01:17:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
奶粉 | 400G/袋 | 150.0 | 袋 | 2024-10-01 | RA24070201276 | ||
绵白糖 | 100斤/袋 | 500.0 | 斤 | 2024-10-01 | RA24070201276 | ||
生粉 | 2kg/袋 | 30.0 | 袋 | 2024-10-01 | RA24070201276 | ||
小葱 | 新鲜蔬菜 | 120.0 | 斤 | 2024-10-01 | RA24070201276 | ||
香菜 | 新鲜蔬菜 | 120.0 | 斤 | 2024-10-01 | RA24070201276 | ||
馒头 | 白面 | 7000.0 | 个 | 2024-10-01 | RA24070201276 | ||
青椒 | 新鲜蔬菜 | 200.0 | 斤 | 2024-10-01 | RA24070201276 | ||
茄子 | 新鲜蔬菜 | 400.0 | 斤 | 2024-10-01 | RA24070201276 | ||
姜 | 新鲜蔬菜 | 60.0 | 斤 | 2024-10-01 | RA24070201276 | ||
花椒 | 散装 | 30.0 | 斤 | 2024-10-01 | RA24070201276 | ||
大料 | 散装 | 30.0 | 斤 | 2024-10-01 | RA24070201276 | ||
大葱 | 新鲜蔬菜 | 400.0 | 斤 | 2024-10-01 | RA24070201276 | ||
蒜 | 新鲜蔬菜 | 80.0 | 斤 | 2024-10-01 | RA24070201276 | ||
木耳 | 散装 | 50.0 | 斤 | 2024-10-01 | RA24070201276 | ||
鸡蛋 | 散装 | 2000.0 | 斤 | 2024-10-01 | RA24070201276 | ||
黄瓜 | 新鲜蔬菜 | 200.0 | 斤 | 2024-10-01 | RA24070201276 | ||
干辣 | 散装 | 35.0 | 斤 | 2024-10-01 | RA24070201276 | ||
枣 | 散装 | 150.0 | 斤 | 2024-10-01 | RA24070201276 | ||
茴子白 | 新鲜蔬菜 | 1200.0 | 斤 | 2024-10-01 | RA24070201276 | ||
西红柿 | 新鲜蔬菜 | 1300.0 | 斤 | 2024-10-01 | RA24070201276 | ||
土豆 | 新鲜蔬菜 | 11000.0 | 斤 | 2024-10-01 | RA24070201276 | ||
白菜 | 新鲜蔬菜 | 2000.0 | 斤 | 2024-10-01 | RA24070201276 | ||
粉条 | 散装 | 183.0 | 斤 | 2024-10-01 | RA24070201276 | ||
萝卜 | 新鲜蔬菜 | 200.0 | 斤 | 2024-10-01 | RA24070201276 | ||
矾 | 散装 | 25.0 | 斤 | 2024-10-01 | RA24070201276 | ||
酸菜 | 袋装(500g) | 300.0 | 袋 | 2024-10-01 | RA24070201276 |
文章推荐: