投资项目代码 | 2303-440105-04-01-368526 | ||||||||||
投资项目名称 | 工业大道(同福西路至东晓南路)道路 升级改造工程 | ||||||||||
招标项目名称 | 工业大道(同福西路至东晓南路)道路升级改造工程施工总承包(标段一~标段二) | ||||||||||
标段(包)名称 | 工业大道(同福西路至东晓南路)道路升级改造工程标段二工业大道(南泰路至东晓南路段)施工总承包 | ||||||||||
公示名称 | 工业大道(同福西路至东晓南路)道路升级改造工程标段二工业大道(南泰路至东晓南路段)施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||
开标日期 | 2025年2月24日 14时30分 | ||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||
广州工程总承包集团有限公司 | 91440101231241127E | 7784.256290(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 孙士卓 | 资质资格:粤1442018201907979 业绩:/ | ||||
广州市市政工程维修处有限公司 | 91440101455353515A | 7778.714098(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 李嘉良 | 资质资格:粤1442020202101789 业绩:/ | ||||
中铁建工集团有限公司 | 91110000710921189P | 7204.708499(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 庞晓鑫 | 资质资格:京1442018201902022 业绩:/ | ||||
广东省基础工程集团有限公司 | 914400001903320487 | 7818.300535(万元) | 按招标文件要求 | 按招标 |
文章推荐: