项目名称: | 余姚市四明山区域EOD项目一梁弄镇蔬菜种植基地工程(土建部分) | 项目代码: | 2407-330281-04-01-358342 | |||
招标人: | 名称:余姚四明山生态科技发展有限公司 地址:浙江省余姚市南雷南路1号 联系人:陈工 电话:0574-62355043 | 代理机构: | 名称:宁波舜源工程管理咨询有限公司 地址:浙江省余姚市长新路35号 联系人:宁波舜源工程管理咨询有限公司 电话:18368220687 | |||
标段(包)名称: | 余姚市四明山区域EOD项目一梁弄镇蔬菜种植基地工程(土建部分) | 标段(包)编号: | A3302810380024547001001 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | 浙江铭匠建设有限公司 | 11,383,330.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
2 | 安徽裕茗建筑工程有限公司 | 11,237,875.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
3 | 宁波公源生态建设有限公司 | 11,294,475.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
4 | 宁波舜丰生态建设有限公司 | 11,264,153.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
5 | 浙江勇峰建设有限公司 | 11,296,430.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
6 | 浙江宇盛建设有限公司 | 11,270,174.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
7 | 宁波四鼎建设有限公司 | 11,369,358.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
8 | 江苏力业建设工程有限公司 | 11,381,464.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
9 | 浙江泰阳建设集团有限公司 | 11,340,768.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
10 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 11,290,299.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
11 | 宁波维邦生态建设有限公司 | 11,342,546.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
12 | 宁波展鸿建设有限公司 | 11,209,782.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
13 | 宁波华水园林建设有限公司 | 11,227,834.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
14 | 中谦水利工程有限公司 | 11,242,006.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
15 | 福建中永建设工程有限公司 | 11,391,638.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
16 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 11,306,560.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
17 | 宁波天河建设工程有限公司 | 11,336,948.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
18 | 浙江甬程环境建设有限公司 | 11,239,985.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
19 | 华甬工程设计集团有限公司 | 10,012,486.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
20 | 杭州景铭市政园林工程有限公司 | 11,364,671.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
21 | 浙江中禹生态建设有限公司 | 11,302,516.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
22 | 浙江辰威建设有限公司 | 11,345,011.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
23 | 浙江鑫金泉建设有限公司 | 11,245,693.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
24 | 宁波昊梁建设有限公司 | 11,197,712.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
25 | 浙江文鑫建设工程有限公司 | 11,235,675.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
26 | 浙江山青水绿建设有限公司 | 11,292,431.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
27 | 慈溪市易龙建设有限公司 | 11,217,793.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
28 | 浙江泽涛建设有限公司 | 11,270,174.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
29 | 宏峰建设集团有限公司 | 11,223,392.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
30 | 河南港津建筑工程有限公司 | 11,395,326.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
31 | 宁波星江建设有限公司 | 11,252,091.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
32 | 宁波景鼎建设工程有限公司 | 10,171,958.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
33 | 浙江冠品建设有限公司 | 11,203,399.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
34 | 宁波麒盛生态建设有限公司 | 11,231,921.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
35 | 宁波四明湖生态建设有限公司 | 11,225,657.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
36 | 浙江璟恒建设有限公司 | 11,264,153.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
37 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 11,354,453.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
38 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 11,330,594.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
39 | 武汉高盛建设工程有限公司 | 11,302,516.00元 | 合格 | |||
40 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 11,367,336.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
41 | 长江水利水电工程建设(武汉)有限责任公司 | 11,242,006.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
42 | 宁波颢润生态建设有限公司 | 11,225,657.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
43 | 福建省凡澈建设发展有限公司 | 11,304,582.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
44 | 宁波莱禹建设工程有限公司 | 11,286,301.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
45 | 宁波津屹建设有限公司 | 11,405,544.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
46 | 湖南柏帆建设有限公司 | 11,374,889.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
47 | 浙江淮恒水利景观有限公司 | 11,257,956.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
48 | 河南兴木建设工程有限公司 | 11,155,528.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
49 | 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 | 11,332,350.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
50 | 宁波有泰建设有限公司 | 11,306,560.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
51 | 衢盛建设集团有限公司 | 11,219,860.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
52 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 11,197,712.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
53 | 宁波广域建设有限公司 | 11,282,346.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
54 | 浙江圣立建设有限公司 | 11,262,176.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
55 | 黄山三江建设工程有限公司 | 11,155,528.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
56 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 11,292,431.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
57 | 浙江宇东建设有限公司 | 11,260,111.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
58 | 浙江正长建设有限公司 | 11,219,860.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
59 | 余姚世方园林建设有限公司 | 11,199,734.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
60 | 浙江秀水环保有限公司 | 11,257,956.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
61 | 湖南省亿辉建筑有限公司 | 11,347,077.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | |||
62 | 长禾建设集团(福建)有限公司 | 11,286,300.00元 |
文章推荐:
大连港大孤山西港区14#通用泊位工程1台大于1000th连续式散粮卸船机采购及安装项目交易特殊情况