分包号 | 分包名称 | 项目基本情况 | 预算金额(元) |
---|---|---|---|
1 | 鸡鸭鹅 | 详细 | 零预算 |
2 | 水产(鲜活鱼、虾等) | 详细 | 零预算 |
3 | 蔬菜 | 详细 | 零预算 |
4 | 豆制品 | 详细 | 零预算 |
鸡鸭鹅 | ||||||
供应商名称 | 联系人 | 综合评分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持原因 | 评审结果 | 货物类需求 响应信息 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南湘佳电子商务有限公司 | 胡显兵 | 94.16 | 第1名 | 无 | ||
澧县鸣怡牧业有限公司 | 张凤碧 | 93.49 | 第2名 | 无 | ||
澧县志恒商贸有限公司 | 毕仁芳 | 93.29 | 第3名 | 无 | ||
澧县景盛农副产品经营有限公司 | 郭小军 | 91.62 | 第4名 | 无 | ||
湖南雷傲餐饮管理有限公司 | 曹刚 | 88.39 | 第5名 | 无 | ||
澧县诚友冷冻食品经营部(个人独资) | 宋善明 | 87.5 | 第6名 | 无 | ||
湖南湘子链食品有限公司 | 谭洁 | 86.89 | 第7名 | 无 | ||
湖南津艺餐饮有限公司 | 陈胜锋 | 86.09 | 第8名 | 无 | ||
澧县君化食品有限公司 | 陈化 | 84.69 | 第9名 | 无 | ||
湖南鲜源供应链管理有限公司 | 唐蛟 | 83.64 | 第10名 | 无 | ||
广州康源农业有限公司 | 张艳红 | 82.79 | 第11名 | 无 | ||
澧县瑞庆商贸有限公司 | 江正乐 | 79.49 | 第12名 | 无 | ||
澧县甘一霞家禽销售店 | 甘一霞 | 79 | 框架协议采购,本供应商因排名靠后,按预先设置的淘汰率20%被淘汰 | 无 | ||
澧县财源门家禽销售有限公司 | 代红华 | 78.69 | 框架协议采购,本供应商因排名靠后,按预先设置的淘汰率20%被淘汰 | 无 | ||
澧县丰禾源农产品有限责任公司 | 徐玲香 | 70.69 | 框架协议采购,本供应商因排名靠后,按预先设置的淘汰率20%被淘汰 | 无 | ||
湖南百口香餐饮管理服务有限公司 | 郭敏 | 资格检查不合格 | 无 | |||
澧县王家厂曾明副食有限公司 | 曾明 | 资格检查不合格 | 无 | |||
湖南和兴隆餐饮管理有限公司 | 雷丰凯 | 资格检查不合格 | 无 |
蔬菜 | ||||||
供应商名称 | 联系人 | 综合评分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持原因 | 评审结果 | 货物类需求 响应信息 |
---|---|---|---|---|---|---|
澧县湖田坝农业开发有限公司 | 黄明清 | 94.52 | 第1名 | 无 | ||
澧县星香源国际大酒店有限责任公司 | 皮桃凤 | 93.87 | 第2名 | 无 | ||
澧县荣凯蔬菜种植有限公司 | 魏传华 | 93.77 | 第3名 | 无 | ||
澧县吕记食品经营部 | 吕友华 | 93.26 | 第4名 | 无 | ||
澧县老罗蔬菜批发部(个人独资) | 刘连英 | 93.07 | 第5名 | 无 | ||
澧县联双商贸有限公司 | 王联双 | 93.07 | 第5名 | 无 | ||
常德市四大碗酒店管理有限公司 | 曾华 | 92.36 | 第6名 | 无 | ||
澧县驰华商贸有限公司 | 王芳 | 92.27 | 第7名 | 无 | ||
澧县轩菊蔬菜有限公司 | 汪学菊 | 88.8 | 第8名 | 无 | ||
澧县霞发蔬菜批发有限公司 | 廖艮初 | 88.36 | 第9名 | 无 | ||
上海和乐农产品集团有限公司 | 罗欢 | 88.1 | 第10名 | 无 | ||
常德福生蔬菜种植专业合作社 | 柏福生 | 88.09 | 第11名 | 无 | ||
大农科技股份有限公司 | 贺满香 | 87.87 | 第12名 | 无 | ||
澧县覃氏蔬菜批发部 | 覃业平 | 87.47 | 第13名 | 无 | ||
澧县和诚旺商贸有限公司 | 易继梅 | 87.26 | 第14名 | 无 | ||
澧县安悦商贸有限公司 | 赵晖 | 86.86 | 第15名 | 无 | ||
澧县恒彬商贸有限公司 | 周志平 | 86.67 | 第16名 | 无 | ||
澧县西武农产品销售有限公司 | 袁丹丹 | 86.67 | 第16名 | 无 | ||
澧县一捌捌蔬菜商行(个人独资) | 肖兰香 | 86.06 | 第17名 | 无 | ||
澧县牧农食品有限公司 | 张勇 | 85.87 | 第18名 | 无 | ||
澧县道霞蔬菜批发有限公司 | 赵道霞 | 85.87 | 第18名 | 无 | ||
澧县高民养殖有限责任公司 | 赵世高 | 85.26 | 第19名 | 无 | ||
湖南鲜湘缘农产品集团有限公司 | 贺禧睿 | 84.27 | 第20名 | 无 | ||
澧县佳佳食品配送有限公司 | 胡佳 | 84.27 | 第20名 | 无 | ||
湖南大业供应链有限公司 | 蔡晓 | 84.27 | 第20名 | 无 | ||
广州康源农业有限公司 | 张艳红 | 84.17 | 第21名 | 无 | ||
澧县宇瀚辉煌蔬菜批发有限公司 | 叶辉 | 84.12 | 第22名 | 无 | ||
常德楷涵商贸有限公司 | 戴作岩 | 83.56 | 第23名 | 无 | ||
澧县嘉翰贸易有限公司 | 黄道军 | 83.5 | 框架协议采购,本供应商因排名靠后,按预先设置的淘汰率20%被淘汰 | 无 | ||
澧县方佳商贸有限公司 | 王焕金 | 83.47 | 框架协议采购,本供应商因排名靠后,按预先设置的淘汰率20%被淘汰 | 无 | ||
成都每乐选后勤管理有限公司 | 易志敏 | 83.47 | 框架协议采购,本供应商因排名靠后,按预先设置的淘汰率20%被淘汰 | 无 | ||
澧县三科农商城刘小和精品蔬菜批发部 | 刘小和 | 83.47 | 框架协议采购,本供应商因排名靠后,按预先设置的淘汰率20%被淘汰 | 无 | ||
澧县谭恢元蔬菜销售部(个人独资) | 谭恢元 | 83.47 | 框架协议采购,本供应商因排名靠后,按预先设置的淘汰率20%被淘汰 | 无 | ||
澧县珊珊农副产品批发部(个人独资) | 庞珊珊 | 83.28 | 框架协议采购,本供应商因排名靠后,按预先设置的淘汰率20%被淘汰 | 无 | ||
湖南启盛后勤管理服务有限公司 | 汪攀 | 77.47 | 框架协议采购,本供应商因排名靠后,按预先设置的淘汰率20%被淘汰 | 无 | ||
澧县周春梅农副产品有限公司 | 周春梅 | 69.47 | 框架协议采购,本供应商因排名靠后,按预先设置的淘汰率20%被淘汰 | 无 | ||
湖南能勤农副产品有限公司 | 宋静静 | 资格检查不合格 | 无 | |||
澧县东振农产品贸易有限公司 | 李翔 | 资格检查不合格 | 无 | |||
长沙宇恒餐饮管理有限公司 | 李进潮 | 资格检查不合格 | 无 | |||
湖南绿地园农产品商贸有限公司 | 许志昆 | 资格检查不合格 | 无 | |||
湖南百口香餐饮管理服务有限公司 | 郭敏 | 资格检查不合格 | 无 | |||
澧县四季春农业开发有限公司 | 王柏炎 | 资格检查不合格 | 无 | |||
湖南君达餐饮管理有限公司 | 龚礼 | 资格检查不合格 | 无 | |||
澧县康益农业发展有限责任公司 | 夏坤生 | 资格检查不合格 | 无 | |||
澧县大勇绿色食品配送中心 | 黄大庆 | 资格检查不合格 | 无 | |||
澧县宏军农产品购销部 | 戴宏军 | 资格检查不合格 | 无 | |||
湖南和兴隆餐饮管理有限公司 | 雷丰凯 | 资格检查不合格 | 无 | |||
澧县四海蔬菜批发部 | 罗四海 | 资格检查不合格 | 无 | |||
广州康尔佳企业管理服务有限公司 | 戴蒋林 | 资格检查不合格 | 无 | |||
澧县佳实生态农业有限公司 | 廖贻元 | 资格检查不合格 | 无 | |||
中山市绿健农副产品有限公司 | 何姝熠 | 资格检查不合格 | 无 | |||
湖南鹏东粮油贸易有限公司 | 戴鹏 | 资格检查不合格 | 无 |
豆制品 | ||||||
供应商名称 | 联系人 | 综合评分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持原因 | 评审结果 | 货物类需求 响应信息 |
---|
文章推荐: