询价单号 | RA24112502043 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报价开始时间 | 2024-12-14 03:29:00 | 报价截至时间 | 2024-12-16 03:29:00 |
中标供应商 | 中标价格 |
---|---|
未公布 | 未公布 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
50030019 | 山药 | 粗细均匀、直径在3~4.5CM | 10.0 | ??/div> | 2024-12-15 00:00:00 | 第一次采购 | |
50030020 | 鲜海带 | 深褐色或灰绿色、无沙 | 80.0 | 斤 | 2024-12-15 00:00:00 | 第一次采购 | |
50030021 | 排骨 | 新鲜无异味、颜色纯正 | 430.0 | 斤 | 2024-12-15 00:00:00 | 第一次采购 | |
50030048 | 香油 | 260ml | 20.0 | 瓶 | 2024-12-15 00:00:00 | 第一次采购 | |
14570080 | 玉米淀粉 | GB/T8885 | 50.0 | KG | 2024-12-15 00:00:00 | 第一次采购 | |
50030049 | 生抽 | 1.9L | 50.0 | 桶 | 2024-12-15 00:00:00 | 第一次采购 | |
50030050 | 耗油 | 700ml | 15.0 | 瓶 | 2024-12-15 00:00:00 | 第一次采购 | |
50030107 | 红薯粉条 | 1kg | 200.0 | 袋 | 2024-12-15 00:00:00 | 第一次采购 | |
50030051 | 盐 | 400g | 200.0 | 袋 | 2024-12-15 00:00:00 | 第一次采购 | |
50010002 | 绵白糖 | 500g | 30.0 | 斤 | 2024-12-15 00:00:00 | 第一次采购 | |
50030091 | 醋 | 2.5L | 48.0 | 瓶 | 2024-12-15 00:00:00 | 第一次采购 | |
50030052 | 十三香 | 45g | 28.0 | 盒 | 2024-12-15 00:00:00 | 第一次采购 | |
50030022 | 金瓜 | 色泽红亮、大小均匀、无腐烂 | 620.0 | 斤 | 2024-12-15 00:00:00 | 第一次采购 | |
50030046 | 粉丝 | 500g | 20.0 | 袋 | 2024-12-15 00:00:00 | 第一次采购 | |
50030047 | 粉皮 | 500g | 17.0 | 袋 | 2024-12-15 00:00:00 | 第一次采购 | |
50030023 | 南瓜 | 色泽红亮、大小均匀、无腐烂 | 574.0 | 斤 | 2024-12-15 00:00:00 | 第一次采购 | |
50030024 | 葱 | 色泽红润、无发水、无发芽 | 1000.0 | 斤 | 2024-12-15 00:00:00 | 第一次采购 | |
50030025 | 茄子 | 皮薄、有光泽、鲜嫩无籽 | 680.0 | 斤 | 2024-12-15 00:00:00 | 第一次采购 | |
50030053 | 料酒 | 500ml | 33.0 | 瓶 | 2024-12-15 00:00:00 | 第一次采购 | |
14570077 | 小米 | 形体金黄、味道香美 | 450.0 | 斤 | 2024-12-15 00:00:00 | 第一次采购 | |
50030026 | 蒜台 | 颜色深绿,梗细滑,有光泽,挺 | 420.0 | 斤 | 2024-12-15 00:00:00 | 第一次采购 | |
50030061 | 豆腐 | 水分较少、硬度、任性较强 | 940.0 | 斤 | 2024-12-15 00:00:00 | 第一次采购 | |
50030027 | 青椒 | 皮薄肉嫩、长约5CM且大小均匀、卫生良好 | 410.0 | 斤 | 2024-12-15 00:00:00 | 第一次采购 | |
50030108 | 茴子白 | 叶片紧实、颜色鲜绿、无虫害、无农药味 | 1800.0 | 斤 | 2024-12-15 00:00:00 | 第一次采购 | |
50030028 | 白菜 | 白嫩结实、叶片大、无虫害、无农药味、卫生良好 | 2400.0 | 斤 | 2024-12-15 00:00:00 | 第一次采购 | |
50030029 | 蒜 | 颜色白色或紫色,蒜皮干燥,蒜瓣结实不散,有硬度 | 210.0 | 斤 | 2024-12-15 00:00:00 | 第一次采购 | |
50030109 | 腐竹 | 乳白色或微黄色、无明显异物 | 80.0 | 斤 | 2024-12-15 00:00:00 | 第一次采购 | |
50030054 | 老抽 | 1.9L | 50.0 | 桶 | 2024-12-15 00:00:00 | 第一次采购 | |
50030055 | 豆瓣酱 | 1Kg | 20.0 | 瓶 | 2024-12-15 00:00:00 | 第一次采购 | |
50030056 | 鸡精 | 2.5kg | 10.0 | 袋 | 2024-12-15 00:00:00 | 第一次采购 | |
50030057 | 味精 | 2.5kg | 15.0 | 袋 | 2024-12-15 00:00:00 | 第一次采购 | |
50030030 | 冬瓜 | 个大、肉厚实且嫩、约30斤/个 | 1200.0 | 斤 | 2024-12-15 00:00:00 | 第一次采购 | |
50030110 | 鸡腿 | 重量约在500克至750克之间 | 450.0 | 斤 | 2024-12-15 00:00:00 | 第一次采购 | |
50030058 | 白胡椒粉 | 30g | 23.0 | 袋 | 2024-12-15 00:00:00 | 第一次采购 | |
50030031 | 黄豆芽 | 白嫩饱满、无根须、粗细均匀、长短一致、无发水 | 260.0 | 斤 | 2024-12-15 00:00:00 | 第一次采购 | |
50030032 | 绿豆芽 | 新鲜白嫩、无发水 | 180.0 | 斤 | 2024-12-15 00:00:00 | 第一次采购 | |
50030111 | 花生米 | 颜色均匀、大小规整、无瑕疵和杂质、含水率低 | 50.0 | 斤 | 2024-12-15 00:00:00 | 第一次采购 | |
50030112 | 红枣 | 均匀饱满、外表光滑、颜色鲜亮、无异味 | 18.0 | 斤 | 2024-12-15 00:00:00 | 第一次采购 | |
50030113 | 红豆 | 丰硕、饱满、晶莹剔透 | 25.0 | < |
文章推荐: