(重要提示:投标人务必认真填写招标文件附件《投标信息表》中的工程/服务/物资、业绩发票等表格,并在递交投标文件时,将已填写的《投标信息表》(EXCEL版)上传至中国石油电子招标投标交易平台递交投标文件的价格文件处。《投标信息表》(EXCEL版)填写的信息须与投标文件内容保持一致,若因填写信息错误或与投标文件内容不一致而导致对评审结果和合同签订的不利后果,由投标人自行承担。)
1. 招标条件
本招标项目长庆实业集团有限公司2025年工业物业服务业务外包项目第一、第二标段(二次)已由长庆实业集团有限公司批准,资金来自企业自筹,出资比例为100%,招标人为长庆实业集团有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目的服务进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目概况:本项目拟采取公开招标方式确定服务商,提供长庆实业集团有限公司管辖范围内各单位的工业物业服务(服务内容包含绿化、保洁、日常运行维护保障、会议服务等)本项目招标控制价:366.57万元/年(不含增值税),388.5642万元/年(含6%增值税)。
2.2招标范围:长庆实业集团有限公司管辖范围内的机关及基层单位2025年工业物业服务(服务内容包含绿化、保洁、日常运行维护保障、会议服务等)的招标项目。
2.3服务期限:自合同签订之日起至2025年12月31日。如遇中国石油长庆油田分公司或长庆实业集团有限公司相关政策有重大变化时,按照其相关政策执行。
2.4服务地点:长庆实业集团有限公司各辖区(西安区域、陕北区域、甘肃陇东区域)。
2.5标段划分:本项目划分三个标段,每标段需要1名承包商,共需3名承包商。本项目按照标段顺序评审,在前序标段被推荐为第一中标候选人的,后序标段不再参与评审。本次为本项目第一、第二标段二次招标。标段(标包)划分:
序号 | 工业物业服务项目 | 地址 | 服务规模(m2) | 年外包费用(万元/不含税) | 年外包费用(万元/含税) | 主要工作内容及人员配置要求 |
1 | 大梁湾作业区倒班点办公区和员工宿舍及公寓保洁 | 榆林市定边县樊学镇邵梁村大梁湾作业区 | 6326(含公寓面积186平米) | 20.48 | 21.7088 | 含会议服务、宿舍仅打扫公共区域、公寓含打扫室内 |
2 | 大梁湾作业区倒班点公共区域及文化活动场馆保洁绿化 | 榆林市定边县樊学镇邵梁村大梁湾作业区 | 14000 | 20.00 | 21.2000 | 含化粪池清理配合和垃圾清运配合 |
3 | 大梁湾作业区倒班点后勤设备设施维护及保保障运行 | 榆林市定边县樊学镇邵梁村大梁湾作业区 | 350 | 18.30 | 19.3980 | 倒班点常压锅炉供暖及管线维护保养、净水及污水处理设备设施日常维护保养(不含维修及耗材更换) |
4 | 镰刀湾作业区倒班点办公室、员工宿舍及公寓楼保洁 | 延安市安塞区镰刀湾镇 | 1473 | 10.04 | 10.6424 | 含会议服务、宿舍仅打扫公共区域、公寓含打扫室内 |
5 | 镰刀湾作业区倒班点室外公共区域及文化场馆保洁绿化 | 延安市安塞区镰刀湾镇 | 14636 | 14.34 | 15.2004 | 含化粪池清理配合和垃圾清运配合 |
6 | 镰刀湾作业区倒班点后勤设备设施维护及保保障运行 | 延安市安塞区镰刀湾镇 | 290 | 11.56 | 12.2536 | 含倒班点220平方蔬菜大棚种植维护、倒班点常压锅炉供暖及管线维护保养、净水及污水处理设备设施日常维护保养(不含维修及耗材更换) |
第一标段 |
|
| 94.72 | 100.4032 |
| |
1 | 五蛟西作业区倒班点办公区、员工宿舍及公寓楼保洁 | 华池县五蛟镇蒋塬村 | 3327 | 20.08 | 21.2848 | 含180平会议服务、宿舍仅打扫公共区域、公寓含打扫室内 |
2 | 五蛟西作业区倒班点室外公共区域及文体场馆保洁及绿化 | 华池县五蛟镇蒋塬村 | 5165 | 9.56 | 10.1336 | 含1250平米文体馆保洁,含化粪池清理配合和垃圾清运配合 |
3 | 五蛟西作业区倒班点后勤设备设施维护及保保障运行 | 华池县五蛟镇蒋塬村 | 260 | 17.34 | 18.3804 | 含倒班点180平方蔬菜大棚种植维护、倒班点常压锅炉供暖及管线维护保养、净水及污水处理设备设施日常维护保养(不含维修及耗材更换) |
4 | 物业分公司一招院内办公区、项目组办公区及会议室、员工宿舍和公寓保洁 | 庆城县长庆一招 | 2200 | 13.95 | 14.7870 | 含会议服务、宿舍仅打扫公共区域、公寓含打扫室内 |
5 | 物业分公司一招公共区域保洁及绿化 | 庆城县长庆一招 | 5054 | 8.90 | 9.4340 | 含化粪池清理配合和垃圾清运配合 |
6 | 物业分公司一招维修及保障运行 | 庆城县长庆一招 | 3924 | 13.16 | 13.9496 | 水暖管线维护保养、净水处理设备设施日常维护保养等(不含维修耗材更换),包含电工、焊工各1人 |
文章推荐: