标的企业名称 | 大有金桐(贵州)实业有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
法定代表人 | 注册资本(万元) | 10000万元人民币 | ||
经济类型 | 企业类型 | 有限责任公司 | ||
所属行业 | 林业 | 经营规模 | 小型 | |
统一社会信用代码 | 91522723MACKNFJX4A | |||
经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(一般项目:谷物种植;豆类种植;蔬菜种植;食用菌种植;茶叶种植;农业生产资料的购买、使用;林业有害生物防治服务;非食用林产品初加工;林业机械服务;人工造林;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;竹材采运;森林改培;林产品采集;森林经营和管护;林业产品销售;林业专业及辅助性活动;林草种子质量检验;园林绿化工程施工;营林及木竹采伐机械销售;农林牧渔机械配件制造;树木种植经营;油料种植;营林及木竹采伐机械制造;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;中草药种植;食用农产品初加工;生物化工产品技术研发;农业科学研究和试验发展;农作物栽培服务;非主要农作物种子生产(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:林木种子生产经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)) | |||
其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | 企业管理层是否参与受让 | 否 | |
是否涉及职工安置 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持股比例(%) | ||
大有润成(北京)实业有限公司 | 80 | |||
贵州金桐农林产业发展有限公司 | 20 | |||
主要财务指标(单位:万元) | ||||
2023年度审计报告数据 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
0 | -62.314236 | -62.314236 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
139.249679 | 37.563915 | 101.685764 | ||
审计机构 | 天津致远会计师事务所(普通合伙) | |||
2024年05月31日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
0 | -4.664294 | -4.664294 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
962.076347 | 3 | 959.076347 |
文章推荐: