一、项目编号:SCDZ-2024-57522,项目包号: 1
(二)项目名称:校园景观工程
本项目于2024-06-20 17:06:47发布公告,报价开始时间为: 2024-06-20 00:00:00 ~ 2024-06-24 18:00:00。现将本次竞价结果公布如下:
一、报价情况本次竞价共有5家供应商提交了报价。
经评审,报价有效的供应商为5家,报价情况如下:
供应商名称 | 参与方式 | 供应商报价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|
山东游龙建设工程有限公司 | 手动邀请 | 479800.00 | 2024-06-21 10:59:01 |
江苏丰泰建设工程有限公司 | 手动邀请 | 483450.00 | 2024-06-21 11:27:07 |
扬州桥竹游乐设备有限公司 | 手动邀请 | 484870.00 | 2024-06-21 16:47:20 |
济南励童教育科技有限公司 | 手动邀请 | 487380.00 | 2024-06-24 17:07:54 |
沭阳胜亚园林建设工程有限公司 | 手动邀请 | 492148.00 | 2024-06-21 16:28:56 |
(先按价格从低到高,再按报价时间从先到后排序)
经评审,0家供应商不能实质性响应本项目的采购需求,具体如下:
供应商名称 | 原因 |
---|
成交供应商:山东游龙建设工程有限公司
供应商地址:山东省-滨州市-滨城区-山东省滨州市滨城区市西街道长江三路渤海十三路梅贵嘉苑沿街房3楼305办公室
成交时间:2024-06-24 18:00:00
成交金额:479800.00, 大写(人民币):肆拾柒万玖仟捌佰元整
服务分项名称 | 数量 | 计量单位 | 供应商名称 | 供应商报价(元) | |
---|---|---|---|---|---|
场地土方整理 | 260 | ㎡ | 山东游龙建设工程有限公司 | 4680.00 | |
阀门井抬高 | 3 | 座 | 山东游龙建设工程有限公司 | 600.00 | |
给排水管道 | 74 | 米 | 山东游龙建设工程有限公司 | 7030.00 | |
给水阀门井 | 2 | 座 | 山东游龙建设工程有限公司 | 440.00 | |
平台、园路基础土方 | 332 | ㎡ | 山东游龙建设工程有限公司 | 7304.00 | |
平台、园路基础灰土垫层 | 332 | ㎡ | 山东游龙建设工程有限公司 | 12616.00 | |
养殖区砼地坪 | 57 | ㎡ | 山东游龙建设工程有限公司 | 6954.00 | |
养殖区砼地坪收边路沿石 | 14 | 米 | 山东游龙建设工程有限公司 | 1120.00 | |
养殖区排水 | 1 | 项 | 山东游龙建设工程有限公司 | 1000.00 | |
平台、园路混凝土压花地坪 | 260 | ㎡ | 山东游龙建设工程有限公司 | 50700.00 | |
平台收边路沿石 | 102 | 米 | 山东游龙建设工程有限公司 | 8160.00 | |
树池篦子 | 2 | 个 | 山东游龙建设工程有限公司 | 360.00 | |
园区木栅栏 | 81 | 米 | 山东游龙建设工程有限公司 | 29160.00 | |
园区门坊 | 2 | 座 | 山东游龙建设工程有限公司 | 9000.00 | |
莲藕种植大水缸 | 2 | 个 | 山东游龙建设工程有限公司 | 2600.00 | |
莲藕种植大水缸 | 4 | 个 | 山东游龙建设工程有限公司 | 3800.00 | |
莲藕种植区土方 | 1 | 项 | 山东游龙建设工程有限公司 | 1500.00 | |
莲藕种植区汀步石 | 1 | 项 | 山东游龙建设工程有限公司 | 1000.00 | |
种植园区整地 | 800 | ㎡ | 山东游龙建设工程有限公司 | 8000.00 | |
有机肥 | 2 | 吨 | 山东游龙建设工程有限公司 | 1600.00 | |
复合肥 | 1 | 袋 | 山东游龙建设工程有限公司 | 290.00 | |
蔬菜种植 | 1 | 项 | 山东游龙建设工程有限公司 | 1961.00 | |
鸽子养殖屋 | 1 | 套 | 山东游龙建设工程有限公司 | 24000.00 | |
小动物饲养屋 | 1 | 套 | 山东游龙建设工程有限公司 | 21000.00 | |
兔子养殖屋 | 1 | 套 | 山东游龙建设工程有限公司 | 24000.00 | |
养殖区双人洗手台 | 1 | 组 | 山东游龙建设工程有限公司 | 3900.00 | |
养殖区养殖水缸 | 3 | 个 | 山东游龙建设工程有限公司 | 1950.00 | |
厨房体验区四柱茅草屋 | 1 | 座 | 山东游龙建设工程有限公司 | 43000.00 | |
茅草亭挂帘 | 8 | 片 | 山东游龙建设工程有限公司 | 3600.00 | |
厨房操作区茅草棚 | 1 | 座 | 山东游龙建设工程有限公司 | 5500.00 | |
厨房操作区隔墙 | 5 | ㎡ | 山东游龙建设工程有限公司 | 800.00 | |
厨房操作区操作台 | 1 | 座 | 山东游龙建设工程有限公司 | 3500.00 | |
灶台 | 1 | 座 | 山东游龙建设工程有限公司 | 3500.00 | |
烧烤炉 | 1 | 组 | 山东游龙建设工程有限公司 | 3000.00 | |
厨房体验区餐桌 | 2 | 张 | 山东游龙建设工程有限公司 | 2400.00 | |
厨房体验区坐凳 | 4 | 个 | 山东游龙建设工程有限公司 | 1280.00 | |
六柱圆茅草亭 | 1 | 座 | 山东游龙建设工程有限公司 | 48000.00 | |
茅草亭挂帘 | 6 | 片 | 山东游龙建设工程有限公司 | 2700.00 | |
丰收展示区茅草棚 | 1 | 座 | 山东游龙建设工程有限公司 | 12000.00 | |
茅草顶粮囤 | 2 | 座 | 山东游龙建设工程有限公司 | 6400.00 | |
水缸 | 1 | 个 | 山东游龙建设工程有限公司 | 700.00 | |
工艺品场景组合 | 1 | 套 | 山东游龙建设工程有限公司 | 2200.00 | |
石碾盘 | 1 | 座 | 山东游龙建设工程有限公司 | 3000.00 | |
木质独轮车 | 1 | 辆 | 山东游龙建设工程有限公司 | 750.00 | |
四人洗手台 | 1 | 组 | 山东游龙建设工程有限公司 | 7500.00 | |
捣米石臼 | 2 | 套 | 山东游龙建设工程有限公司 | 1560.00 | |
休闲圆木桌 | 1 | 套 | 山东游龙建设工程有限公司 | 3800.00 | |
圆木凳 | 8 | 个 | 山东游龙建设工程有限公司 | 1760.00 | |
农耕工具老物件 | 1 | 套 | 山东游龙建设工程有限公司 | 1700.00 | |
农具老物件 | 1 | 套 | 山东游龙建设工程有限公司 | 1100.00 | |
天然农家素材 | 8 | 套 | 山东游龙建设工程有限公司 | 440.00 | |
六柱圆茅草亭 | 1 | 座 | 山东游龙建设工程有限公司 | 48000.00 | |
茅草亭挂帘 | 6 | 片 | 山东游龙建设工程有限公司 | 2700.00 | |
四人洗手台 | 1 | 组 | 山东游龙建设工程有限公司 | 7500.00 | |
休闲圆木桌 | 1 | 套 | 山东游龙建设工程有限公司 | 3800.00 | |
圆木凳 | 16 | 个 | 山东游龙建设工程有限公司 | 3520.00 | |
工具收纳区茅草棚 | 1 | 座 | 山东游龙建设工程有限公司 | 6000.00 | |
造型工具柜 | 2 | 组 | 山东游龙建设工程有限公司 | 6400.00 | |
墙面农用工具架 | 1 | 套 | 山东游龙建设工程有限公司 | 1900.00 | |
种植工具套装 | 10 | 套 | 山东游龙建设工程有限公司 | 850.00 | |
采摘篮 | 6 | 个 | 山东游龙建设工程有限公司 | 330.00 | |
稻草人 | 2 | 个 | 山东游龙建设工程有限公司 | 2000.00 | |
定制木质班级牌 | 27 | 个 | 山东游龙建设工程有限公司 | 1485.00 | |
定制丰收福字文化展板 | 8 | 个 | 山东游龙建设工程有限公司 | 400.00 |
联系方式:滨州市滨城区第十七实验幼儿园 18506497037
采购单位:滨州市滨城区第八实验幼儿园
2024年06月25日
文章推荐: