全市统一项目编号
S110000D033010003802
项目编码: | 2024-MY/01-0003 | 标的名称: | 北京市密云区西田各庄镇董各庄村74.68亩农用地出租 |
坐落地址: | 果园 |
土地用途: | 耕地 |
地块-1: |
东至: | 平原造林地地边 | 南至: | 田间道 |
西至: | 平原造林地地边 | 北至: | 田间道 |
拟出让面积: (以实际测量为准) | 74.68 | 是否基本农田: | 是 |
基本农田面积(亩): | | 地上物情况: | 无 |
权属类型: | 集体 | 所有权人: | 北京市密云区西田各庄镇董各庄股份经济合作社 |
是否包含承包土地: | 否 | 承包方式: | |
承包方: | | 承包经营权证编号: | |
承包期限(起始日): | | 承包期限(终止日): | |
是否存在他项权利人: | 否 | 他项权利人: | |
他项权利内容: | | 相关权利人是否放弃优先权: | |
拟出让期限(起始日): | | 拟出让期限(终止日): | |
拟出让期限(年): | 4年 | 出让用途: | 粮经作物和蔬菜作物种植 |
拟出让方式: | 出租 | 是否属再次出让: | 否 |
是否原承包人原出租人同意: | | 前次出让方式: | |
原出让期限(起始日): | | 原出让期限(终止日): | |
其他农户是否放弃行使优先权: | |
是否挂牌: | 是 | 挂牌日期(公共资源平台): | 2024-05-22 |
截止日期(公共资源平台): | 2024-06-04 | 挂牌总金额(元): | 418208 |
披露方式: | 北京农村产权交易所网站 www.bjraee.com |
首次项目信息发布公告期: | 10个工作日 |
信息发布类型: | 延长信息发布 | 延牌周期(工作日): | 5 |
延牌次数: | |
交纳金额(元): | 0 | 交纳期限(工作日): | 不得晚于信息发布期结束后三个工作日 |
交纳方式: | | 处置方法: | |
处置方法说明: | | 其他: | |
公告价格(元): | 418208 | 成交价款支付方式: | 分期支付 |
与出让相关其他条件: | |
其它需要披露的内容: | 1、本次出租74.68亩土地,国土空间规划分区为:永久基本农田保护区、生态混合区、林草保护区,2022年土地利用现状为:水浇地、乔木林地、农村道路。 2、1500/元/亩/年,按照《密云区复耕后土地发包及相关政策扶持办法》规定,对复耕土地承包予以部分减免。拟2024年出租方给承租方减免农村集体复耕土地承租费500元(减免500元/年/亩),即1000元/亩/年,2025年至2027年减免300元(减免300元/年/亩),即1200元/亩/年。承租方需承担2023年租金补偿共计74680元。合同签订后,当日内以现金方式支付2024年全年承租费及租金补偿,2025年1月1日以现金方式支付2025年至2027年承包费。 2、租期2024年1月1日至2027年12月31日,共计4年整。 3、严格保护耕地,永久基本农田,严禁占用永久基本农田发展林果业、挖塘养鱼、挖湖造景、种植苗木、草皮等用于绿化装饰以及其他破坏耕作层的植物,严禁占用永久基本农田建设畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施。不得破坏耕作层,不得改变土地性质,坚决防止农地非农化。基本农田使用需符合基本农田保护条例。 |
交易服务会员编码: | | 交易服务会员: | |
经办人: | | 电话: | |
联系人: | 邓建辉 | 联系电话: | 15810800423 |
文章推荐:
罗山县申信慧农农业发展有限公司2%股权转让(预披露)
罗山县申信慧农农业发展有限公司2%股权转让
2024年发展新型农村集体经济(蔬菜种植基地)项目招标公告
南丰县2024年蔬菜种植(含大棚)保险和蔬菜价格指数保险核定价格评估